Характеристики | Значения |
Оптические характеристики и данные изображений | |
Поле зрения (FOV)/ Минимальное фокусное расстояние | 8,2˚х6,2˚/2м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 0.89мрад |
Частота обновления кадров | 50Гц |
Фокусировка | Фиксированная |
Увеличение | 1-32х непрерывное, цифровое |
Фокусная длина | 19 мм |
Матрица видеопреобразователя (FPA)/Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр /8-14мкм |
Детектор ИК (разрешение) | 160х120 пикселей |
Параметры изображения | |
Монитор | 1,44 дюйма EVF, 640х480 пикселей |
Цветовые палитры | IRON, Grey, Grey Inverted, Reg Hot, Blue Cold |
Хранение видеозаписей | |
Устройство хранения | 3,4Гб, встроенная EMMC |
Видео формат файлов | Стандартный MPEG-4, 640х480 при 30 кадрах/сек |
Хранение снимков | |
Формат снимков | Стандартный JPEG |
Интерфейс обменя данными | |
Разъемы | USB-мини |
USB | Передача данными между тепловизором и ПК |
Wi-Fi | 802.11, передача изображений и видеосюжетов в режиме реального времени |
Система питания | |
Батарея | Литий-ионная батарея, время работы 4 часа |
Входное напряжение | Постоянное напряжение 5В |
Система зарядки | Камера (сетевой адаптер) |
Управление питанием | Автоматическое выключение |
Условия эксплуатации | |
Диапазон рабочих температур | -15˚С до +50˚С |
Диапазон температуры при хранении | -40˚С до +70˚С |
Влажность (рабочая и хранении) | 10%-90% |
Падение | 2м |
№ | Наименование | Количество |
1 | Тепловизор-монокуляр Т-72 | 1 |
2 | Объектив | 1 |
3 | Литий-ионная батарея | 1 |
4 | Адаптер АС | 1 |
5 | USB кабель | 1 |
6 | Нескользящий ремень | 1 |
7 | Инструкция по эксплуатации | 1 |
8 | Сумка-переноска | 1 |
9 | Защитный чехол | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
№ | Наименование |
1 | Множительная линза (поле обзора = 10,6° х 8° f = 35 мм) |